admin
Top cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026
Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày với sự bứt phá của nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu. Từ những ứng viên quen thuộc đến các hiện tượng mới nổi, bảng xếp hạng ghi bàn liên tục biến động và hứa hẹn còn nhiều bất ngờ ở chặng đường phía trước.
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Messi | Argentina | 3 |
2 | Balogun | Mỹ | 2 |
3 | Elijah Just | New Zealand | 2 |
4 | Haaland | Na Uy | 2 |
5 | Havertz | Đức | 2 |
6 | Kane | Anh | 2 |
7 | Mbappe | Pháp | 2 |
8 | Yasin Ayari | Thụy Điển | 2 |
9 | Abdulelah Alamri | Saudi Arabia | 1 |
10 | Ali Olwan | Jordan | 1 |
11 | Arnautovic | Áo | 1 |
12 | Aymen Hussein | Iraq | 1 |
13 | Barcola | Pháp | 1 |
14 | Baturina | Croatia | 1 |
15 | Bellingham | Anh | 1 |
#WORLDCUP2026#FIFAWORLDCUP#KLIVEtructiep#KLIVEDudoanbongda
2026-06-20 06:58:01




